Болты путевые, гайки, клемма промежуточная
Наименование | ГОСТ, ТУ | вес 1 шт. | кол-во в 1тн | Ед. изм. |
Болт стыковой М18х88 с гайкой (Р-24) | 8144-73 | 0,26 | 4762 | тн |
Болт стыковой М22х135 с гайкой (Р-43) | 11530-93 | 0,61 | 1639 | тн |
Болт стыковой М24х150 в сборе | 11530-93 | 0,8 | 1240 | тн |
Болт стыковой М27х160 в сборе | 11530-93 | 1,13 | 886 | тн |
Болт клеммный М22х75 | 16016-79 | 0,35 | 2899 | тн |
Болт клеммный М22х75 в сборе (болт, гайка, клемма ПК, шайба) | 1,21 | 822 | тн | |
Болт закладной М22х175 | 16016-79 | 0,6 | 1575 | тн |
Болт закладной М22х175 в сборе (болт, гайка, втулка, скоба, шайба) | 1,0 | 989 | тн | |
Гайка М22 | 16016-79 | 0,12 | 7936 | тн |
Гайка М24 (стыковая) | 11532-93 | 0,15 | 7536 | тн |
Гайка М27 (стыковая) | 11532-93 | 0,22 | 4545 | тн |
Клемма промежуточная ПК | 22343-90 | 0,62 | 1600 | тн |
Костыль путевой 16х16х165 | 5812-82 | 0,38 | 2645 | тн |
Шуруп путевой М24х170 | 809-71 | 0,56 | 1785 | тн |
Шайба-скоба плоская ЦП-138 | ЦП-318 | 0,090 | 11111 | тн |
Шайба одновитковая М24 (Р-50) | 19115-73 | 0,068 | 14706 | тн |
Шайба одновитковая М27 (Р-65) | 19115-73 | 0,093 | 11111 | тн |
Шайба двухвитковая М22 | 21797-76 | 0,12 | 8333 | тн |





