Электроагрегаты и арматура
Наименование | Тип агрегата | Вес, кг | Ед. изм. |
Агрегат сварочный АС-УИП | Двигатель F-188 | 155 | шт. |
Приставка сварочная ПС-15 | ПС-15 | 63 | шт. |
Агрегат сварочный Чоппер | Бензодвигатель | 28.5 | шт. |
Арматура кабельная АК-30 | Разветвитель потребителей | 5 | шт. |
Электроагрегат (4 кВт) | двигатель Honda | 68 | шт. |
Электроагрегат (6 кВт) | двигатель Honda | 76 | шт. |
Электроагрегат АБ4 (4 кВт) | Бензин, двигатель УМЗ | 96 | шт. |
Электроагрегат АД2 (2 кВт) | Дизель, двигатель ВСН6Д | 113 | шт. |
Электроагрегат АД4 (4 кВт) | Дизель, двигатель ВСН7Д,CF186F | 118 | шт. |
Преобразователь фаз | 2,5 кВт | 28 | шт. |
Преобразователь фаз | 4,0 кВт | 28 | шт. |





