Рельсорезные станки
Наименование | Двигатель | Инструмент | Вес, кг | Ед. изм. |
Станок рельсорезный РМ5ГМ | Электро | Ножовочное полотно | 90 | Ед. изм. |
Станок рельсорезный РА-2 | Электро | Отрезной круг 400 мм | 83 | шт. |
Рельсорез Партнер Partner K1250 Rail | Бензин | Отрезной круг 350 мм | 19,5 | шт. |
Рельсорез Партнер Partner K1250 Rail | Бензин | Отрезной круг 400 мм | 19,5 | шт. |
Станок рельсорезный РМК-М | Бензин | Отрезной круг 300 мм | 35 | шт. |
Станок рельсорезный РР-80 | Бензин | Отрезной круг 400 мм | 31 | шт. |





