Расходные материалы
Наименование | Тип | Вес, кг | Ед. изм. |
Сверло для сверления рельс с напаянной пластиной | d 22 | 0,32 | шт. |
Сверло для сверления рельс с напаянной пластиной | d 36 | 1,08 | шт. |
Сверло для сверления рельс со сменными пластинами | d 22 | 0,64 | шт. |
Сверло для сверления рельс со сменными пластинами | d 36 | 0,74 | шт. |
Пластина твердосплавная сменная | шт. | ||
Круг отрезной для резки рельс (Германия) | 350х4х22 | 0,9 | шт. |
Круг отрезной для резки рельс (Россия) | 355х4х25,4 | 1,1 | шт. |
Петарда железнодорожная | 0,08 | шт. | |
Полотно биметаллическое для резки рельс (Швеция) | 400х1,6х32 | 0,14 | шт. |
Полотно машинное для резки рельс (Россия) | 400х2х32 | 0,2 | шт. |
Клин для разгонщика гидравлического | 1,32 | шт. | |
Вилка, розетка для путевого инструмента | СС-11 | шт. | |
Кабель для путевого инструмента | шт. | ||
Токосъемник графитовый | шт. | ||
Токосъемник медно-графитовый | шт. |





